athlètes qualifiés APRÈS 1 COURSE | 2026
La finale du Championnat HSQ sera ouverte aux 15 meilleur(e)s hommes et femmes de la catégorie solo PRO et OPEN, et aux 15 meilleur(e)s équipes des catégories doubles (homme, femmes et mixte).
Divisions Solos
Les trois meilleurs athlètes des catégories Solo OPEN et Solo PRO, dans les groupes d'âge 34 ans et moins et 35 ans et plus, se qualifieront et recevront une invitation pour les Championnats du Québec.
Si un athlète s'est déjà qualifié pour les Championnats lors d'une course précédente, l'invitation sera transmise à l'athlète suivant.
Voici les athlètes Solos qui se sont qualifiées et ont accepté leur invitation jusqu'à présent.
Divisions Solos PRO
Hommes PRO Solo | 34 ans et moins
| Événement | Place | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| #1 - Sherbrooke | 1 | ||
| #1 - Sherbrooke | 2 | ||
| #1 - Sherbrooke | 3 | ||
| #2 - Vaudreuil | 1 | ||
| #2 - Vaudreuil | 2 | ||
| #2 - Vaudreuil | 3 | ||
| #3 - Longueuil | 1 | ||
| #3 - Longueuil | 2 | ||
| #3 - Longueuil | 3 | ||
| #4 - Saguenay | 1 | ||
| #4 - Saguenay | 2 | ||
| #4 - Saguenay | 3 | ||
| #5 - Montréal | 1 | ||
| #5 - Montréal | 2 | ||
| #5 - Montréal | 3 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 1 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 2 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 3 |
Femmes PRO Solo | 34 ans et moins
| Événement | Place | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| #1 - Sherbrooke | 1 | ||
| #1 - Sherbrooke | 2 | ||
| #1 - Sherbrooke | 3 | ||
| #2 - Vaudreuil | 1 | ||
| #2 - Vaudreuil | 2 | ||
| #2 - Vaudreuil | 3 | ||
| #3 - Longueuil | 1 | ||
| #3 - Longueuil | 2 | ||
| #3 - Longueuil | 3 | ||
| #4 - Saguenay | 1 | ||
| #4 - Saguenay | 2 | ||
| #4 - Saguenay | 3 | ||
| #5 - Montréal | 1 | ||
| #5 - Montréal | 2 | ||
| #5 - Montréal | 3 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 1 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 2 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 3 |
Hommes PRO Solo | 35 ans et plus
| Événement | Place | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| #1 - Sherbrooke | 1 | ||
| #1 - Sherbrooke | 2 | ||
| #1 - Sherbrooke | 3 | ||
| #2 - Vaudreuil | 1 | ||
| #2 - Vaudreuil | 2 | ||
| #2 - Vaudreuil | 3 | ||
| #3 - Longueuil | 1 | ||
| #3 - Longueuil | 2 | ||
| #3 - Longueuil | 3 | ||
| #4 - Saguenay | 1 | ||
| #4 - Saguenay | 2 | ||
| #4 - Saguenay | 3 | ||
| #5 - Montréal | 1 | ||
| #5 - Montréal | 2 | ||
| #5 - Montréal | 3 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 1 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 2 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 3 |
Femmes PRO Solo | 35 ans et plus
| Événement | Place | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| #1 - Sherbrooke | 1 | ||
| #1 - Sherbrooke | 2 | ||
| #1 - Sherbrooke | 3 | ||
| #2 - Vaudreuil | 1 | ||
| #2 - Vaudreuil | 2 | ||
| #2 - Vaudreuil | 3 | ||
| #3 - Longueuil | 1 | ||
| #3 - Longueuil | 2 | ||
| #3 - Longueuil | 3 | ||
| #4 - Saguenay | 1 | ||
| #4 - Saguenay | 2 | ||
| #4 - Saguenay | 3 | ||
| #5 - Montréal | 1 | ||
| #5 - Montréal | 2 | ||
| #5 - Montréal | 3 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 1 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 2 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 3 |
Divisions Solos OPEN
Hommes OPEN Solo | 34 ans et moins
| Événement | Place | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| #1 - Sherbrooke | 1 | ||
| #1 - Sherbrooke | 2 | ||
| #1 - Sherbrooke | 3 | ||
| #2 - Vaudreuil | 1 | ||
| #2 - Vaudreuil | 2 | ||
| #2 - Vaudreuil | 3 | ||
| #3 - Longueuil | 1 | ||
| #3 - Longueuil | 2 | ||
| #3 - Longueuil | 3 | ||
| #4 - Saguenay | 1 | ||
| #4 - Saguenay | 2 | ||
| #4 - Saguenay | 3 | ||
| #5 - Montréal | 1 | ||
| #5 - Montréal | 2 | ||
| #5 - Montréal | 3 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 1 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 2 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 3 |
Femmes OPEN Solo | 34 ans et moins
| Événement | Place | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| #1 - Sherbrooke | 1 | ||
| #1 - Sherbrooke | 2 | ||
| #1 - Sherbrooke | 3 | ||
| #2 - Vaudreuil | 1 | ||
| #2 - Vaudreuil | 2 | ||
| #2 - Vaudreuil | 3 | ||
| #3 - Longueuil | 1 | ||
| #3 - Longueuil | 2 | ||
| #3 - Longueuil | 3 | ||
| #4 - Saguenay | 1 | ||
| #4 - Saguenay | 2 | ||
| #4 - Saguenay | 3 | ||
| #5 - Montréal | 1 | ||
| #5 - Montréal | 2 | ||
| #5 - Montréal | 3 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 1 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 2 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 3 |
Hommes OPEN Solo | 35 ans et plus
| Événement | Place | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| #1 - Sherbrooke | 1 | ||
| #1 - Sherbrooke | 2 | ||
| #1 - Sherbrooke | 3 | ||
| #2 - Vaudreuil | 1 | ||
| #2 - Vaudreuil | 2 | ||
| #2 - Vaudreuil | 3 | ||
| #3 - Longueuil | 1 | ||
| #3 - Longueuil | 2 | ||
| #3 - Longueuil | 3 | ||
| #4 - Saguenay | 1 | ||
| #4 - Saguenay | 2 | ||
| #4 - Saguenay | 3 | ||
| #5 - Montréal | 1 | ||
| #5 - Montréal | 2 | ||
| #5 - Montréal | 3 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 1 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 2 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 3 |
Femmes OPEN Solo | 35 ans et plus
| Événement | Place | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|
| #1 - Sherbrooke | 1 | ||
| #1 - Sherbrooke | 2 | ||
| #1 - Sherbrooke | 3 | ||
| #2 - Vaudreuil | 1 | ||
| #2 - Vaudreuil | 2 | ||
| #2 - Vaudreuil | 3 | ||
| #3 - Longueuil | 1 | ||
| #3 - Longueuil | 2 | ||
| #3 - Longueuil | 3 | ||
| #4 - Saguenay | 1 | ||
| #4 - Saguenay | 2 | ||
| #4 - Saguenay | 3 | ||
| #5 - Montréal | 1 | ||
| #5 - Montréal | 2 | ||
| #5 - Montréal | 3 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 1 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 2 | ||
| #6 - Trois-Rivières | 3 |
Divisions Doubles
À chaque course, les 3 meilleures équipes de double dans chaque catégorie (hommes, femmes, mixte) se qualifieront automatiquement pour les championnats du Québec.
Si une équipe classée parmi les trois premières ne revendique pas sa place, l'invitation sera transmise à l'équipe suivante.
Voici les équipes qui se sont qualifiées et ont accepté leur invitation jusqu'à présent.
| Course | Division | Prénom | Nom | Prénom | Nom |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 - Sherbrooke | Doubles Hommes | ||||
| #1 - Sherbrooke | Doubles Hommes | ||||
| #1 - Sherbrooke | Doubles Hommes | ||||
| #1 - Sherbrooke | Doubles Mixte | ||||
| #1 - Sherbrooke | Doubles Mixte | ||||
| #1 - Sherbrooke | Doubles Mixte | ||||
| #1 - Sherbrooke | Doubles Femmes | ||||
| #1 - Sherbrooke | Doubles Femmes | ||||
| #1 - Sherbrooke | Doubles Femmes |
